Nowoczesna inwestycja zlokalizowana w pobliżu centrum miasta. Budynek z 18 mieszkaniami i przynależnymi im miejscami postojowymi w podziemnym garażu wielostanowiskowym. W najbliższej okolicy osiedla znajduje się rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa.
(Kliknij piętro budynku, aby zobaczyć dokładny rozkład znajdujących się na nim mieszkań.)
Kliknij tu aby podejrzeć ceny mieszkań
Biuro sprzedaży:
Hubert Fijałkowski
tel. 693 360 904
e-mail: h.fijalkowski@fb-fijalkowski.pl
e-mail: sekretariat@fb-fijalkowski.pl
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 2 | 47,81 | Taras: 6,02; Ogródek: 25,36 | – | Sprzedane |
M2 | 0 | 2 | 44,22 | Taras: 5,80; Ogródek: 25,86 | – | Sprzedane |
M3 | 0 | 3 | 57,44 | Taras: 5,80; Ogródek: 9,84 | – | Sprzedane |
M4 | 0 | 2 | 38,79 | Taras: 6,44; Ogródek: 7,10 | – | Sprzedane |
M5 | 0 | 1 | 31,01 | Taras: 5,80; Ogródek: 22,86 | – | Sprzedane |
M6 | 0 | 1 | 24,99 | – | – | Sprzedane |
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M7 | 1 | 2 | 49,29 | Balkon: 6,64 | – | Sprzedane |
M8 | 1 | 2 | 44,10 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
M9 | 1 | 3 | 65,47 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
M10 | 1 | 1 | 28,68 | – | – | Sprzedane |
M11 | 1 | 3 | 57,90 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
M12 | 1 | 1 | 30,20 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M13 | 2 | 2 | 49,23 | Balkon: 6,64 | – | Sprzedane |
M14 | 2 | 2 | 43,97 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
M15 | 2 | 3 | 67,58 | Balkon: 3,08 | – | Sprzedane |
M16 | 2 | 1 | 28,20 | – | – | Sprzedane |
M17 | 2 | 3 | 57,30 | Balkon: 3,28 | – | Sprzedane |
M18 | 2 | 1 | 30,10 | Balkon: 3,29 | – | Sprzedane |
Parking podziemny:
Liczba pozostałych miejsc | Cena za miejsce (brutto) | |
---|---|---|
Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | 1 | 20 000 zł |