Nowoczesna inwestycja zlokalizowana w pobliżu centrum miasta. Budynek z 18 mieszkaniami i przynależnymi im miejscami postojowymi w podziemnym garażu wielostanowiskowym. W najbliższej okolicy osiedla znajduje się rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa.
(Kliknij piętro budynku, aby zobaczyć dokładny rozkład znajdujących się na nim mieszkań.)
Kliknij tu aby podejrzeć ceny mieszkań
Biuro sprzedaży:
Hubert Fijałkowski
tel. 693 360 904
e-mail: h.fijalkowski@fb-fijalkowski.pl
e-mail: sekretariat@fb-fijalkowski.pl
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 2 | 49,29 | Taras: 6,02; Ogródek: 25,36 | 322 849,50 zł | Na sprzedaż |
M2 | 0 | 2 | 44,22 | Taras: 5,80; Ogródek: 25,86 | 289 641,00 zł | Na sprzedaż |
M3 | 0 | 3 | 59,55 | Taras: 5,80; Ogródek: 9,84 | 372 187,50 zł | Na sprzedaż |
M4 | 0 | 1 | 28,58 | Taras: 6,44; Ogródek: 7,10 | 190 000,13 zł | Na sprzedaż |
M5 | 0 | 2 | 41,60 | Taras: 5,80; Ogródek: 22,86 | 276 640,00 zł | Na sprzedaż |
M6 | 0 | 1 | 24,99 | – | 164 934,00 zł | Na sprzedaż |
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M7 | 1 | 2 | 49,29 | Balkon: 6,64 | Sprzedane | |
M8 | 1 | 2 | 44,10 | Balkon: 3,29 | 286 650,00 zł | Na sprzedaż |
M9 | 1 | 3 | 67,74 | Balkon: 3,29 | 419 988,00 zł | Na sprzedaż |
M10 | 1 | 1 | 28,68 | – | 189 288,00 zł | Na sprzedaż |
M11 | 1 | 3 | 57,90 | Balkon: 3,29 | 360 000,20 zł | Na sprzedaż |
M12 | 1 | 1 | 30,20 | Balkon: 3,29 | 198 999,88 zł | Na sprzedaż |
Mieszkanie | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia całkowita [m²] | Powierzchnia dodatkowa [m²] | Cena (brutto) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M13 | 2 | 2 | 49,23 | Balkon: 6,64 | 319 999,92 zł | Na sprzedaż |
M14 | 2 | 2 | 43,97 | Balkon: 3,29 | 285 805,00 zł | Na sprzedaż |
M15 | 2 | 3 | 67,58 | Balkon: 3,08 | 414 999,99 zł | Zarezerwowane |
M16 | 2 | 1 | 28,42 | – | 187 572,00 zł | Na sprzedaż |
M17 | 2 | 3 | 58,03 | Balkon: 3,28 | 360 000,13 zł | Na sprzedaż |
M18 | 2 | 1 | 30,10 | Balkon: 3,29 | Sprzedane |
Parking podziemny:
Liczba miejsc | Cena za miejsce (brutto) | |
---|---|---|
Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | 18 | 24 600 zł |